螺旋彈簧式電加熱器(H系列 )
產品概述
發熱體截面為4.2×2.2的螺旋彈簧式加熱器,采用優質不銹鋼、德國進口電熱絲、美國進口高純度氧化鎂等材料和嚴格的的工藝技術,使用具有自主知識產權的自動化設備精心制作,加熱器最高使用溫度可達650℃,并可根據用戶要求內置K、J或E型控溫熱電偶,一體化的熱電偶可以確保實現精確的溫度控制。
采用高強度的保護套管對加熱器引出線予以有效保護,套管最高耐溫可達200℃,耐壓最高可達1.5kV。
本產品采用兩端密繞形式,廣泛應用于塑料行業、包裝機械、醫療設備、鑄造工藝以及其他電加熱行業,尤其可以為熱流道模具系統提供高性能的電加熱。
技術參數
項目 | 標準配置 | 可選配置 |
保護管材質 | 304 | 321、316 |
電壓 | 220 | 230、240 |
功率 公差115W~200W | +/-10% | —— |
功率 公差201W~2000W | +5%/-10% | —— |
盤繞后長度 | 30~280mm | 可按用戶要求 |
長度公差 | +/-2.5% | —— |
盤繞后內徑 | 10~42mm | 可按用戶要求 |
內徑公差≤20mm | -0.15mm | —— |
內徑公差20~30mm | -0.20mm | —— |
內徑公差≥30mm | -0.25mm | —— |
不加熱段長度 | 45mm | 可按用戶要求 |
不加熱段長度公差 | +/-2.5% | —— |
截面尺寸 | 4.2×2.2 | 2.2×1.5、2.4×1.6、3×3、3.3×3.3、4×2 4.5×2.7、3.5×3.5、4×4、5×5 |
截面尺寸公差 | ±0.15mm | —— |
一體化熱電偶 | —— | J、K、E |
最大功率密度 | 9W/cm2 | —— |
最高工作溫度 | 650℃ | —— |
絕緣耐壓強度 | 800V | —— |
冷端接頭規格 | φ7.6×26mm | φ8.5×30mm、φ8×28mm |
引線長度 | 1000mm | 1500mm或按用戶要求 |
護套 | 硅膠玻璃纖維編織護套管,橘黃色 | 黑色、棕色、藍色、白色、花紋式 |
表面處理 | 發黑 | 噴砂、拋光 |




所屬分類:
打印當前頁
